Standenmenu                 KNSB-rating vanaf augustus 2000      
                           
  naam  2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   naam  
1 Barendregt, Jos 1930 1 1934 1 1910 1 1870 1 1859 1 1865 3 1894 2 1881 2 1876 1 1823 1         Barendregt, Jos 1
2 Buijvoets, Carlo 1786 2 1795 3 1800 3 1764 3 1754 2                             Buijvoets, Carlo 2
3 Vries, Wobbe de 1734 3 1841 2 1863 2 1791 2                                 Vries, Wobbe de 3
4 Casteel, Henk 1699 4 1682 4 1673 4 1656 6 1662 5 1611 8 1585 10 1663 6 1702 4 1659 6 1663 5 1687 4 Casteel, Henk 4
5 Bons, Gerard 1642 5 1654 6 1641 7 1678 5 1712 3 1764 4 1767 4 1799 3 1788 2 1738 2 1791 1     Bons, Gerard 5
6 Groenenberg, Joop 1640 6 1668 5 1655 5 1634 7 1630 9 1625 6 1687 5 1712 4 1712 3 1696 3 1728 2 1751 1 Groenenberg, Joop 6
7 Klomp, Bert 1631 7 1639 7 1644 6 1633 8 1633 7 1613 7 1665 6 1631 8 1609 9 1539 16 1549 15 1561 14 Klomp, Bert 7
8 Sander, Eddie 1621 8 1595 9 1629 8 1681 4 1698 4 1643 5 1656 7 1672 5 1668 7 1667 5 1635 8 1586 10 Sander, Eddie 8
9 Hoogstraten, Berry 1613 9 1603 8 1601 9 1601 9 1636 6                             Hoogstraten, Berry 9
10 Boer, Jan de 1590 10 1574 11 1559 11 1585 10 1631 8 1603 9 1642 9 1593 10 1687 5 1673 4 1593 12 1593 9 Boer, Jan de 10
11 Westendorp, Andries 1559 11 1539 13 1539 13 1554 14 1484 17 1507 14 1520 17 1440 21 1498 17 1535 17         Westendorp, Andries 11
12 Hattum, Rien van 1551 12 1575 10 1504 16 1555 13 1534 13 1472 20 1532 15 1483 17 1500 16 1498 18 1469 18 1403 19 Hattum, Rien van 12
13 Hilbrink, Coen 1548 13 1550 12 1572 10 1575 11 1585 10                             Hilbrink, Coen 13
14 Rusch, Piet 1522 14 1522 14 1502 17 1478 20 1479 18 1457 21 1443 21 1466 19 1522 14 1547 15 1571 13 1578 13 Rusch, Piet 14
15 Kuijk, Kees 1515 15 1488 18 1466 19 1477 21 1445 20 1499 15 1520 18 1492 15 1512 15 1550 14 1518 16 1512 15 Kuijk, Kees 15
16 Bron, Jan 1501 16 1519 15 1559 12 1549 15 1549 12 1547 13 1581 11 1546 14 1596 10 1584 12 1638 7 1662 6 Bron, Jan 16
17 Onijs, Henk 1501 17 1501 16 1519 14 1513 18 1533 14 1557 11 1576 12 1577 11 1588 11 1588 11 1617 9 1617 8 Onijs, Henk 17
18 Berends, Roel 1493 18 1493 17 1493 18 1516 17 1518 15 1498 16 1527 16 1597 9 1626 8 1595 10 1614 10 1586 11 Berends, Roel 18
19 Novkovic, Stevo 1457 19 1445 22 1426 22 1496 19 1493 16 1493 17 1554 14 1553 13 1553 13 1481 20 1481 17     Novkovic, Stevo 19
20 Frijlink, Frits 1449 20 1471 21 1443 21 1398 22 1399 21 1439 22 1433 23 1449 20 1406 21 1406 23 1446 20     Frijlink, Frits 20
21 Hazelaar, Gerard 1424 21 1476 20 1519 15 1563 12 1478 19 1478 19 1469 20 1483 18 1468 19 1479 21 1417 21 1326 21 Hazelaar, Gerard 21
22 Rouwhorst, René 1395 22 1485 19 1449 20 1223 26                                 Rouwhorst, René 22
23 Klarenbeek, Tiedo 1349 23 1349 23 1374 23 1355 24 1383 22 1336 26 1342 27 1300 26 1319 24 1347 24 1343 23 1507 16 Klarenbeek, Tiedo 23
24 Stevens, Dick 1332 24 1336 24 1341 24 1370 23 1370 24 1370 24 1383 26 1358 24 1325 22 1281 26 1162 24 1063 22 Stevens, Dick 24
25 Swam, Ruud van 1252 25 1275 25 1303 25 1347 25 1374 23 1366 25 1323 28 1328 25 1322 23 1334 25 1378 22 1440 18 Swam, Ruud van 25
26 Beekhuis, Maarten                     2009 1 1974 1 2008 1                 Beekhuis, Maarten 26
27 Fuentes, Isidro                     1488 18 1494 19 1486 16 1486 18 1486 19 1596 11     Fuentes, Isidro 27
28 Hulleman, Martie                                     1636 8 1658 6 1644 7 Hulleman, Martie 28
29 Knegjens, Hans                         1648 8 1654 7 1679 6 1645 7 1684 3 1707 3 Knegjens, Hans 29
30 Panman, Dick                                             1376 20 Panman, Dick 30
31 Potters, Maarten             1542 16 1563 11 1556 12 1438 22 1400 23                 Potters, Maarten 31
32 Renders, René                     1882 2 1849 3                     Renders, René 32
33 Soeteman, Jan                         1413 24 1413 22 1413 20 1447 22 1447 19 1447 17 Soeteman, Jan 33
34 Stegeman, Wim                     1562 10 1562 13 1562 12 1562 12 1562 13 1562 14 1579 12 Stegeman, Wim 34
35 Vormer, Heidi                     1385 23 1385 25                     Vormer, Heidi 35
36 Vos, Reini                                             1741 2 Vos, Reini 36
37 Vos, Roely                                     1595 9 1677 4 1677 5 Vos, Roely 37
  naam 2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   naam  
                                                       
  Clubgemiddelde 1549   1560   1559   1554   1558   1563   1567   1559   1559   1554   1552   1547   Clubgemiddelde