Eindstanden 2003/2004                   effectieve totaal  
    begin   tpr 1e tpr 2e   progressie       punten aantal  
  naam rating int.comp. cyclus cyclus tpr eind eind-begin taverne knsb int.comp. partijen percentage
1 Barendregt, Jos 1730 16,5 1789 1627 1708 -22 A 3,0 1876 14,5 19 76,316
2 Casteel, Henk 1712 16,5 1670 1625 1647 -65 B 3,0 1702 15,0 21 71,429
3 Bons, Gerard 1587 16,0 1700 1593 1646 59 R 3,0 1788 15,5 23 67,391
4 Boer, Jan de 1466 15,0 1600 1542 1571 105 B 0,0 1687 14,0 21 66,667
5 Groenenberg, Joop 1562 14,5 1506 1638 1572 10 A 1,0 1712 13,0 19 68,421
6 Sander, Eddie 1577 13,5 1422 1544 1483 -94 C 1,0 1668 12,5 22 56,818
7 Onijs, Henk 1355 13,5 1507 1404 1456 101 D 2,0 1588 13,0 23 56,522
8 Klomp, Bert 1629 13,5 1420 1484 1452 -177 A 0,0 1609 12,5 22 56,818
9 Rusch, Piet 1368 13,0 1373 1546 1459 91 D 1,5 1522 12,0 21 57,143
10 Westendorp, Andries 1581 12,0 1487 1425 1456 -125 A 2,0 1498 11,5 21 54,762
11 Hattum, Rien van 1349 12,0 1446 1458 1452 103 B 1,0 1500 10,0 20 50,000
12 Bron, Jan 1399 12,0 1335 1525 1430 31 C 3,0 1596 12,0 24 50,000
13 Kuijk, Kees 1390 12,0 1381 1386 1383 -7 B 2,0 1512 12,0 24 50,000
14 Potters, Maarten 1300 11,0 1269 1337 1303 3 C 2,0   8,5 18 47,222
15 Frijlink, Frits 1238 10,5 1400 1207 1303 65 R 2,0 1406 8,5 20 42,500
16 Klarenbeek, Tiedo 1375 10,5 1283 1235 1259 -116 C 0,0 1319 9,0 21 42,857
17 Berends, Roel 1428 10,0 1324 1374 1349 -79 E 2,0 1626 8,0 16 50,000
18 Benko, Andrea 1300 10,0 1346 1245 1295 -5 E 1,5   8,0 14  
19 Hazelaar, Gerard 1243 9,5 1295 1437 1366 123 R 3,0 1468 9,5 22 43,182
20 Vormer, Heidi 1103 9,5 1121 1252 1186 83 E 1,5   7,0 21 33,333
21 Swam, Ruud van 1218 8,5 1117 1266 1192 -26 R 3,0 1322 5,5 20 27,500
22 Stevens, Dick 1281 8,5 1100 1182 1141 -140 D 0,5 1325 6,5 22 29,545
23 Harlé, Rein 1300 7,5 1621   1621 321 X     7,0 11  
24 Efdé, Tjitse 1300 7,5 1174 1045 1110 -190 R 1,0   5,5 15  
25 Knegjens, Hans 1524 6,0 1413 1238 1326 -198 X   1679 4,0 7  
26 Soeteman, Jan 1220 5,5 1216 1225 1221 1 R 1,0 1413 4,5 15  
27 Novkovic, Stevo 1259 4,5 1637 1283 1460 201 D 2,0 1553 3,5 6  
28 Waard, Dick de 960 4,5 1007 905 956 -4 E 1,0   2,5 15  
29 Maasman, Peter 748 1,0 569   569 -179 R 0,0   0,0 7  
  naam club- punten tpr tpr tpr progressie taverne knsb effectieve totaal effectieve
    rating interne 1e 2e einde eind-begin beker rating punten aantal percentage
    begin competitie cyclus cyclus seizoen         int.comp. partijen int.comp.
  clubgemiddelde 1362   1363 1371 1358 -4     1562