Jan Dijkhuisbokaal d.d. 3 januari 2006
  Terug naar standen Resultaten
  Naar archief standen aantal aantal                                
  naam partijen punten W.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Renders, René 15 14,5 112,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 Beekhuis, Maarten 15 11,0 114,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3 Klomp, Bert 15 11,0 113,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
4 Sander, Eddie 15 10,0 118,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0
5 Potters, Maarten 15 10,0 117,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
6 Casteel, Henk 15 10,0 115,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0
7 Hattum, Rien van 15 9,5 112,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
8 Bons, Gerard 15 8,5 115,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0
9 Groenenberg, Joop 15 7,0 118,5 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
10 Westendorp, Andries 15 6,5 110,5 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0
11 Klarenbeek, Tiedo 15 6,5 108,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
12 Berends, Roel 15 5,0 114,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
13 Bron, Jan 15 5,0 110,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
14 Kuijk, Kees 15 5,0 109,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Novkovic, Stevo 15 4,5 112,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Rusch, Piet 15 4,0 106,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Swam, Ruud van 15 4,0 105,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
18 Stevens, Dick 15 3,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
19 Barendregt, Jos                                    
20 Benko, Andrea                                    
21 Boer, Jan de                                    
22 Frijlink, Frits                                    
23 Hazelaar, Gerard                                    
24 Heidsma, Chris                                    
25 Onijs, Henk                                    
26 Spijkerbosch, Jan                                    
27 Stegeman, Wim                                    
28 Vormer, Heidi                                    
29 Waard, Dick de                                    
  naam aantal aantal W.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    partijen punten