Stand 2006 / 2007 bijgewerkt t/m 5 juni        
  Terug tsc tsc progressie totaal effectieve    
    elo-rating elo-rating tsc aantal punten %  
  naam begin heden elo-rating partijen int.comp. winstkans % score
1 Rusch, Piet 1457 1637 180 23 13,0 32 56,522
2 Vries, Wobbe de 1350 1527 177 16 10,5 31 65,625
3 Kuijk, Kees 1499 1601 102 21 12,0 42 57,143
4 Westendorp, Andries 1507 1587 80 20 10,5 40 52,500
5 Stevens, Dick 1370 1436 66 17 7,5 32 44,118
6 Busch, Jaap 1350 1392 42 11 4,5 29 40,909
7 Beekhuis, Maarten 2009 2040 31 12 12,0 92 100,000
8 Boer, Jan de 1603 1633 30 21 12,5 55 59,524
9 Hattum, Rien van 1472 1488 16 24 12,5 50 52,083
10 Casteel, Henk 1611 1624 13 22 12,5 55 56,818
11 Novkovic, Stevo 1493 1506 13 10 5,5 51 55,000
12 Bron, Jan 1547 1550 3 20 9,5 47 47,500
13 Klarenbeek, Tiedo 1336 1333 -3 20 6,5 33 32,500
14 Sander, Eddie 1643 1628 -15 18 10,5 61 58,333
15 Swam, Ruud van 1366 1340 -26 20 7,0 39 35,000
16 Klomp, Bert 1613 1582 -31 21 11,0 57 52,381
17 Berends, Roel 1498 1458 -40 18 6,5 43 36,111
18 Groenenberg, Joop 1625 1580 -45 16 9,0 65 56,250
19 Bons, Gerard 1764 1715 -49 16 10,0 72 62,500
20 Barendregt, Jos 1865 1806 -59 21 16,0 85 76,190
21 Frijlink, Frits 1439 1378 -61 21 6,5 40 30,952
22 Potters, Maarten 1556 1487 -69 18 9,0 62 50,000
23 Hazelaar, Gerard 1478 1398 -80 22 8,5 50 38,636
24 Onijs, Henk 1557 1476 -81 22 10,0 57 45,455
25 Jansen, Albert 1350 1249 -101 13 1,0 32 7,692
  naam tsc tsc progressie totaal effectieve winstkans effectieve
    elo-rating elo-rating tsc aantal punten % perc.
    begin heden elo-rating partijen int.comp.   int.comp.