Jan Dijkhuisbokaal d.d. 4 januari 2011
  Standenmenu      
  Archief standen aantal aantal  
  naam partijen punten S.B.
1 Rouwhorst, Jop 13 12,0 84,75
2 Barendregt, Jos 13 10,5 66,50
3 Bons, Gerard 13 9,5 60,25
4 Kuijk, Kees 13 9,0 55,75
5 Sander, Eddie 13 8,0 44,25
6 Vries, Wobbe de 13 7,5 44,75
7 Casteel, Henk 13 7,5 42,00
8 Hoogstraten, Berry 13 6,5 42,25
9 Klarenbeek, Tiedo 13 5,0 27,00
10 Groenenberg, Joop 13 5,0 26,75
11 Sittert, Marco van 13 5,0 24,75
12 Hilbrink, Coen 13 3,5 16,25
13 Stevens, Dick 13 2,0 6,50
14 Rouwhorst, René 13 0,0 0,25
  naam aantal aantal W.P.
    partijen punten