Eindstand 15 mei 2012 Interne competitie
  Standenmenu tsc tsc progressie totaal effectieve    
  Archief standen rating rating tsc aantal punten %  
  naam begin heden rating partijen int.comp. winstkans % score
1 Buijvoets, Carlo 1771 1880 109 21 20,0 79 95,238
2 Bons, Gerard 1772 1730 -42 21 15,5 80 73,810
3 Kuijk, Kees 1562 1622 60 21 13,0 50 61,905
4 Stegeman, Wim 1545 1615 70 19 11,5 49 60,526
5 Sander, Eddie 1649 1637 -12 17 10,0 61 58,824
6 Hoogstraten, Berry 1562 1604 42 18 10,5 51 58,333
7 Hattum, Rien van 1535 1524 -11 18 10,0 58 55,556
8 Boer, Jan de 1582 1571 -11 22 11,0 52 50,000
9 Casteel, Henk 1723 1602 -121 21 10,5 74 50,000
10 Westendorp, Andries 1470 1531 61 19 9,5 40 50,000
11 Hilbrink, Coen 1462 1497 35 20 9,5 42 47,500
12 Rouwhorst, René 1451 1519 68 24 11,0 37 45,833
13 Rusch, Piet 1411 1445 34 23 10,5 41 45,652
14 Frijlink, Frits 1422 1464 42 21 9,5 37 45,238
15 Hazelaar, Gerard 1390 1331 -59 17 4,0 38 23,529
16 Klarenbeek, Tiedo 1351 1315 -36 19 4,0 29 21,053
17 Onijs, Henk 1376 1308 -68 19 4,0 36 21,053
18 Stevens, Dick 1402 1288 -114 16 3,0 41 18,750
19 Swam, Ruud van 1314 1378 64 10 4,0 20  
20 Groenenberg, Joop 1590 1573 -17 6 3,5 67  
21 Novkovic, Stevo 1458 1480 22 5 3,5 56  
22 Vries, Wobbe de 1789 1799 10 3 3,0 86  
23 Klomp, Bert 1682 1697 15 2 2,0 77  
24 Jonker, Jorik 1400 1397 -3 5 2,0 42  
25 Fransen, Bert 1329 1298 -31 3 0,0 32  
26 Barendregt, Jos 1905 1905 0        
27 Bron, Jan 1514 1514 0        
  naam tsc tsc progressie totaal effectieve winstkans effectieve
    rating rating tsc aantal punten % perc.
    begin heden rating partijen int.comp.   int.comp.