Eindstand 15 mei 2012 Interne competitie
  Standenmenu tsc tsc progressie totaal effectieve    
  Archief standen rating rating tsc aantal punten %  
  naam begin heden rating partijen int.comp. winstkans % score
1 Buijvoets, Carlo 1771 1880 109 21 20,0 79 95,238
2 Stegeman, Wim 1545 1615 70 19 11,5 49 60,526
3 Rouwhorst, René 1451 1519 68 24 11,0 37 45,833
4 Swam, Ruud van 1314 1378 64 10 4,0 20 40,000
5 Westendorp, Andries 1470 1531 61 19 9,5 40 50,000
6 Kuijk, Kees 1562 1622 60 21 13,0 50 61,905
7 Hoogstraten, Berry 1562 1604 42 18 10,5 51 58,333
8 Frijlink, Frits 1422 1464 42 21 9,5 37 45,238
9 Hilbrink, Coen 1462 1497 35 20 9,5 42 47,500
10 Rusch, Piet 1411 1445 34 23 10,5 41 45,652
11 Novkovic, Stevo 1458 1480 22 5 3,5 56 70,000
12 Klomp, Bert 1682 1697 15 2 2,0 77 100,000
13 Vries, Wobbe de 1789 1799 10 3 3,0 86 100,000
14 Barendregt, Jos 1905 1905 0        
15 Bron, Jan 1514 1514 0        
16 Jonker, Jorik 1400 1397 -3 5 2,0 42 40,000
17 Boer, Jan de 1582 1571 -11 22 11,0 52 50,000
18 Hattum, Rien van 1535 1524 -11 18 10,0 58 55,556
19 Sander, Eddie 1649 1637 -12 17 10,0 61 58,824
20 Groenenberg, Joop 1590 1573 -17 6 3,5 67 58,333
21 Fransen, Bert 1329 1298 -31 3 0,0 32 0,000
22 Klarenbeek, Tiedo 1351 1315 -36 19 4,0 29 21,053
23 Bons, Gerard 1772 1730 -42 21 15,5 80 73,810
24 Hazelaar, Gerard 1390 1331 -59 17 4,0 38 23,529
25 Onijs, Henk 1376 1308 -68 19 4,0 36 21,053
26 Stevens, Dick 1402 1288 -114 16 3,0 41 18,750
27 Casteel, Henk 1723 1602 -121 21 10,5 74 50,000
  naam tsc tsc progressie totaal effectieve winstkans effectieve
    rating rating tsc aantal punten % perc.
    begin heden rating partijen int.comp.   int.comp.