Eindstand 19 mei 2015 Interne competitie
  Standenmenu tsc tsc progressie     1e   2e  
  Archief standen rating rating tsc     cyclus 1e cyclus cyclus 2e cyclus
  naam begin heden rating punten tpr punten tpr punten tpr
1 Buijvoets, Carlo 1811 1864 53 18,5 1924 9,5 1875 9,0 1970
2 Barendregt, Jos 1865 1821 -44 18,0 1787 9,5 1809 8,5 1757
3 Jonker, Jorik 1774 1770 -4 16,0 1767 9,5 1822 6,5 1712
4 Bons, Gerard 1678 1717 39 15,0 1729 7,5 1705 7,5 1746
5 Vries, Wobbe de 1779 1790 11 14,0 1791 5,5 1757 8,5 1826
6 Boer, Jan de 1640 1658 18 14,0 1666 6,5 1595 7,5 1738
7 Casteel, Henk 1674 1653 -21 12,5 1638 6,5 1682 6,0 1615
8 Rouwhorst, René 1583 1564 -19 12,0 1549 6,0 1567 6,0 1541
9 Kuijk, Kees 1503 1516 13 11,0 1518 6,0 1597 5,0 1440
10 Frijlink, Frits 1410 1450 40 11,0 1464 5,0 1382 6,0 1549
11 Onijs, Henk 1312 1391 79 10,5 1437 5,0 1422 5,5 1446
12 Hilbrink, Coen 1463 1498 35 10,0 1512 3,5 1454 6,5 1555
13 Rusch, Piet 1368 1411 43 10,0 1439 5,5 1524 4,5 1354
14 Hazelaar, Gerard 1373 1408 35 10,0 1423 5,0 1376 5,0 1470
15 Sander, Eddy 1705 1718 13 9,5 1799 4,0 2033 5,5 1756
16 Hattum, Rien van 1471 1455 -16 9,5 1432 4,5 1350 5,0 1523
17 Hoogstraten, Berry 1593 1563 -30 9,0 1536 4,5 1606 4,5 1486
18 Schooten, Nico van 1532 1444 -88 7,5 1389 3,5 1323 4,0 1476
19 Jansen, Albert 1228 1287 59 7,5 1342 5,5 1415 2,0 1206
20 Griendt, Dick van de 1573 1518 -55 6,0 1455 1,0 1378 5,0 1486
21 Jansen, Henk 1300 1237 -63 6,0 1204 4,0 1343 2,0 1062
22 Swam, Ruud van 1305 1292 -13 5,5 1265 2,0 1241 3,5 1281
23 Krul, Roeland 1396 1303 -93 4,0 1161 1,5 1175 2,5 1146
24 Rook, Bram 1367 1308 -59 3,5 1177 1,0 778 2,5 1374
25 Stegeman, Wim 1610 1610 0            
26 Berends, Roel 1439 1439 0            
27 Novkovic, Stevo 1317 1317 0            
28 Stevens, Dick 1264 1264 0            
  naam tsc tsc progressie punten tpr punten tpr punten tpr
    rating rating tsc interne   1e cyclus 1e cyclus 2e cyclus 2e cyclus
    begin heden rating competitie