Jan Dijkhuis Bokaal   5 januari 2016
  Standenmenu          
  Archief standen aantal aantal      
  naam partijen punten W.P. S.B. TPR
1 Vries, Wobbe de 11 9,0 57,0 43,00 1847
2 Buijvoets, Carlo 11 8,5 57,5 42,25 1809
3 Sander, Eddy 11 7,5 58,5 35,75 1718
4 Hattum, Rien van 11 6,5 59,5 27,75 1656
5 Hoogstraten, Berry 11 5,5 60,5 26,25 1587
6 Bons, Gerard 11 5,5 60,5 26,25 1585
7 Casteel, Henk 11 5,5 60,5 22,25 1585
8 Hilbrink, Coen 11 5,0 61,0 24,50 1555
9 Kuijk, Kees 11 5,0 61,0 22,00 1555
10 Rouwhorst, René 11 5,0 61,0 19,00 1551
11 Schooten, Nico van 11 3,0 63,0 10,50 1406
12 Jansen, Henk 11 0,0 66,0 0,00 808
13 Barendregt, Jos          
14 Boer, Jan de          
15 Frijlink, Frits          
16 Griendt, Dick van de          
17 Hazelaar, Gerard          
18 Jansen, Albert          
19 Krul, Roeland          
20 Onijs, Henk          
21 Rook, Bram          
22 Rusch, Piet          
23 Stegeman, Wim          
24 Stevens, Dick          
25 Swam, Ruud van          
  naam aantal aantal W.P. S.B. TPR
    partijen punten