Eindstand 1e cyclus 15-12- 2015 Interne competitie
  Standenmenu tsc tsc progressie    
  Archief standen rating rating tsc    
  naam begin heden rating punten tpr
1 Buijvoets, Carlo 1864 1869 5 9,5 1883
2 Vries, Wobbe de 1790 1783 -7 8,5 1764
3 Boer, Jan de 1658 1661 3 7,5 1668
4 Rouwhorst, René 1564 1586 22 7,0 1627
5 Hattum, Rien van 1455 1513 58 7,0 1627
6 Casteel, Henk 1653 1646 -7 6,5 1631
7 Bons, Gerard 1717 1703 -14 6,0 1654
8 Hoogstraten, Berry 1563 1570 7 6,0 1576
9 Kuijk, Kees 1516 1528 12 6,0 1554
10 Griendt, Dick van de 1518 1514 -4 6,0 1502
11 Barendregt, Jos 1821 1800 -21 5,5 1716
12 Onijs, Henk 1391 1401 10 5,5 1420
13 Frijlink, Frits 1450 1468 18 5,0 1494
14 Hilbrink, Coen 1498 1474 -24 5,0 1425
15 Sander, Eddy 1718 1718 0 4,5 1721
16 Rook, Bram 1308 1364 56 4,5 1519
17 Hazelaar, Gerard 1408 1384 -24 4,5 1335
18 Schooten, Nico van 1444 1440 -4 4,0 1431
19 Jansen, Albert 1287 1306 19 4,0 1366
20 Rusch, Piet 1411 1380 -31 3,5 1315
21 Busch, Jaap 1500 1477 -23 2,5 1312
22 Jansen, Henk 1237 1186 -51 1,5 843
23 Krul, Roeland 1303 1303 0 1,0  
24 Stegeman, Wim 1610 1610 0    
25 Swam, Ruud van 1292 1292 0    
26 Stevens, Dick 1264 1264 0    
  naam tsc tsc progressie punten tpr
    rating rating tsc interne  
    begin heden rating competitie