Eindstand 10 mei 2016 Interne competitie
  Standenmenu tsc tsc progressie totaal effectieve    
  Archief standen rating rating tsc aantal punten %  
  naam begin heden rating partijen int.comp. winstkans % score
1 Casteel, Henk 1653 1721 68 21 15,0 58% 71,43%
2 Hoogstraten, Berry 1563 1630 67 21 13,0 52% 61,90%
3 Jansen, Albert 1287 1351 64 16 6,0 25% 37,50%
4 Rouwhorst, René 1564 1597 33 21 10,0 41% 47,62%
5 Rook, Bram 1308 1341 33 14 5,5 32% 39,29%
6 Vries, Wobbe de 1790 1822 32 18 15,0 76% 83,33%
7 Hattum, Rien van 1455 1478 23 16 7,5 41% 46,88%
8 Frijlink, Frits 1450 1469 19 21 9,0 39% 42,86%
9 Kuijk, Kees 1516 1516 0 17 8,0 47% 47,06%
10 Onijs, Henk 1391 1381 -10 19 7,0 39% 36,84%
11 Hazelaar, Gerard 1408 1397 -11 17 6,0 38% 35,29%
12 Buijvoets, Carlo 1864 1850 -14 19 15,0 82% 78,95%
13 Sander, Eddy 1718 1704 -14 10 7,5 81% 75,00%
14 Boer, Jan de 1658 1642 -16 21 11,5 58% 54,76%
15 Griendt, Dick van de 1518 1501 -17 18 9,0 53% 50,00%
16 Busch, Jaap 1500 1477 -23 3 1,5 74% 50,00%
17 Barendregt, Jos 1821 1797 -24 9 6,0 78% 66,67%
18 Bons, Gerard 1717 1693 -24 19 12,5 71% 65,79%
19 Hilbrink, Coen 1498 1473 -25 21 8,0 43% 38,10%
20 Schooten, Nico van 1444 1416 -28 13 5,5 49% 42,31%
21 Rusch, Piet 1411 1377 -34 21 7,0 40% 33,33%
22 Jansen, Henk 1237 1153 -84 19 1,0 19% 5,26%
23 Krul, Roeland 1303 1303 0        
24 Stegeman, Wim 1610 1610 0        
25 Stevens, Dick 1264 1264 0        
26 Swam, Ruud van 1292 1292 0        
  naam tsc tsc progressie totaal effectieve winstkans effectieve
    rating rating tsc aantal punten % perc.
    begin heden rating partijen int.comp.   int.comp.