Reglement Eindstand zomeravond 2011 na 11 ronden Terwolde
  Standenmenu            
  Archief standen knsb   aantal   % %
  naam rating vereniging partijen punten score deelname
1 Schooten, Nico van 1450 - 11 8,5 77,27 100,00
2 Sander, Eddie 1620 T.S.C. 10 7,5 75,00 90,91
3 Paans, John 1536 Pallas 9 7,5 83,33 81,82
4 Ypma, Piet 1607 Pallas 10 5,5 55,00 90,91
5 Vries, Wobbe de 1734 T.S.C. 6 5,5 91,67 54,55
6 Daalen, Maarten van 1628 Pallas 9 4,5 50,00 81,82
7 Rouwhorst, René 1412 T.S.C. 8 4,5 56,25 72,73
8 Casteel, Henk 1699 T.S.C. 8 4,5 56,25 72,73
9 Buijvoets, Carlo 1784 V.D.S. 9 4 44,44 81,82
10 Boog, Stef 1694 Pallas 7 4 57,14 63,64
11 Merza, Ruud 1594 Pallas 8 3,5 43,75 72,73
12 Hattum, Rien van 1562 T.S.C. 7 3,5 50,00 63,64
13 Boer, Jan de 1599 T.S.C. 7 3,5 50,00 63,64
14 Rindertsma, Chris 1803 Pallas 4 3,5 87,50 36,36
15 Jong, Tjeerd de 1515 Pallas 8 3 37,50 72,73
16 Kuijk, Kees 1518 T.S.C. 8 3 37,50 72,73
17 Vos, Hans de 1711 Zutphen 7 3 42,86 63,64
18 Rouwhorst, Jop 1579 Pallas 3 3 100,00 27,27
19 Groenenberg, Joop 1640 T.S.C. 3 2 66,67 27,27
20 Hazelaar, Gerard 1459 T.S.C. 7 1,5 21,43 63,64
21 Hilbrink, Coen 1541 T.S.C. 7 1,5 21,43 63,64
22 Zafari, Nagib 1891 Zutphen 2 1,5 75,00 18,18
23 Onijs, Henk 1501 T.S.C. 6 1 16,67 54,55
24 Sittert, Marco van 1556 Pallas 5 1 20,00 45,45
25 Veldman, Jan 1714 Pallas 2 1 50,00 18,18
26 Oving, Willem 1804 Zutphen 2 1 50,00 18,18
27 Lange, Paul de 1600 - 1 1 100,00 9,09
28 Renders, René 2003 Pallas 1 1 100,00 9,09
29 Kuip, Frits van der 1299 Pallas 5 0,5 10,00 45,45
30 Fransen, Bert 1329 T.S.C. 4 0,5 12,50 36,36
31 Hoogstraten, Berry 1609 T.S.C. 3 0,5 16,67 27,27
32 Roeloffs, Hans 1560 Pallas 4 0 0,00 36,36
33 Fuentes, Isidro 1600 - 1 0 0,00 9,09
  naam knsb vereniging aantal punten score deelname
    rating   partijen   % %