Reglement Eindstand zomeravond 2016 na 11 ronden Terwolde
  Standenmenu              
  Archief standen knsb     aantal   % %
  naam rating vereniging w-z partijen punten score deelname
1 Jonker, Jorik 1866 Sissa 1 11 9 81,82% 100,00%
2 Paans, Johnny 1929 Pallas 0 8 6,5 81,25% 72,73%
3 Vries, Wobbe de 1686 T.S.C. 0 8 6 75,00% 72,73%
4 Daalen, Maarten van 1573 Pallas 0 10 5,5 55,00% 90,91%
5 Buijvoets, Carlo 1694 V.D.S. -1 9 5,5 61,11% 81,82%
6 Hoogstraten, Berry 1563 T.S.C. 0 8 5,5 68,75% 72,73%
7 Casteel, Henk 1654 T.S.C. -1 7 5,5 78,57% 63,64%
8 Bons, Gerard 1597 T.S.C. 1 9 5 55,56% 81,82%
9 Rouwhorst, Jop 1805 Pallas 1 5 4,5 90,00% 45,45%
10 Schooten, Nico van 1416 T.S.C. 1 11 4 36,36% 100,00%
11 Kuijk, Kees 1525 T.S.C. -1 11 4 36,36% 100,00%
12 Sander, Eddy 1599 T.S.C. 1 11 4 36,36% 100,00%
13 Boog, Stef 1523 Pallas -1 5 4 80,00% 45,45%
14 Westhoff, Paul 1400 Voorst -1 7 3,5 50,00% 63,64%
15 Jong, Tjeerd de 1512 Pallas 1 7 3,5 50,00% 63,64%
16 Jansen, Henri 1739 Voorst -1 7 3,5 50,00% 63,64%
17 Onijs, Henk 1435 T.S.C. 0 6 3,5 58,33% 54,55%
18 Hazelaar, Gerard 1397 T.S.C. 0 10 2,5 25,00% 90,91%
19 Ypma, Piet 1649 Pallas 0 8 2,5 31,25% 72,73%
20 Rouwhorst, René 1560 T.S.C. -1 7 2 28,57% 63,64%
21 Busch, Jaap 1400 - -1 3 2 66,67% 27,27%
22 Merza, Ruud 1600 - -2 2 2 100,00% 18,18%
23 Hattum, Rien van 1477 T.S.C. 0 6 1,5 25,00% 54,55%
24 Metz, Hans 1400 - 1 3 1 33,33% 27,27%
25 Merza, Max 1482 Pallas -1 3 1 33,33% 27,27%
26 Jansen, Albert 1351 T.S.C. 0 2 1 50,00% 18,18%
27 Hilbrink, Coen 1463 T.S.C. 1 1 1 100,00% 9,09%
28 Renders, René 2038 Pallas 1 1 0,5 50,00% 9,09%
29 Jansen, Henk 1205 T.S.C. 0 8 0 0,00% 72,73%
30 Nutbeij, Rudy 1356 Pallas 1 3 0 0,00% 27,27%
31 Fuentes, Isidro 1566 - 0 2 0 0,00% 18,18%
32 Wullur, King 1700 - 1 1 0 0,00% 9,09%
  naam knsb vereniging w-z aantal punten score deelname
    rating     partijen   % %
organisatie Twellose Schaakclub i.s.m. Brasserie KriebelZ, Terwolde