Stand 6 mei 2025 Interne competitie Resultaten interne competitie per ronde    
    tsc tsc progressie                                bye 0,5 punt    bye 1 punt    bye 0 punt  
    rating rating tsc     1e cyclus 2e cyclus 3e cyclus  
  naam begin heden rating punten tpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 naam
1 Meester, Bert 1979 2041 62 18,5 2056 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5   Meester, Bert
2 Vries, Laurens de 1880 1968 88 17,0 1998 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0   Vries, Laurens de
3 Barendregt, Jos 1927 1956 29 15,5 1966 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0   Barendregt, Jos
4 Vries, Wobbe de 1810 1884 74 14,5 1919 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5   Vries, Wobbe de
5 Buijvoets, Carlo 1886 1909 23 13,5 1927 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0   Buijvoets, Carlo
6 Ommen, Johan van 1864 1873 9 12,5 1870 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0   Ommen, Johan van
7 Bremen, Hans van 1767 1811 44 12,5 1813 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0   Bremen, Hans van
8 Jong, Tjeerd de 1776 1786 10 12,5 1789 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0   Jong, Tjeerd de
9 Casteel, Henk 1797 1794 -3 12,0 1783 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0   Casteel, Henk
10 Rouwhorst, René 1783 1782 -1 11,5 1777 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0   Rouwhorst, René
11 Bons, Gerard 1779 1784 5 11,0 1801 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0   Bons, Gerard
12 Smeenk, Jeroen 1823 1810 -13 10,5 1799 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0   Smeenk, Jeroen
13 Nelemans, Frank 1720 1722 2 10,5 1719 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0   Nelemans, Frank
14 Beke, Reinier ter 1741 1725 -16 10,5 1712 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0   Beke, Reinier ter
15 Frijlink, Frits 1691 1673 -18 10,5 1636 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0   Frijlink, Frits
16 Boer, Jan de 1723 1719 -4 10,0 1711 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0   Boer, Jan de
17 Hoogstraten, Berry 1737 1713 -24 10,0 1700 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0   Hoogstraten, Berry
18 Hilbrink, Coen 1633 1638 5 9,0 1647 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0   Hilbrink, Coen
19 Diggele, Willem van 1718 1665 -53 9,0 1644 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0   Diggele, Willem van
20 Kuijk, Kees 1750 1689 -61 8,0 1562 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0   Kuijk, Kees
21 Griendt, Dick van de 1674 1646 -28 7,0 1594 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0   Griendt, Dick van de
22 Wormskamp, Miguel 1741 1740 -1 6,5 1733 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0   Wormskamp, Miguel
23 Arends, Henning 1574 1539 -35 6,0 1482 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0   Arends, Henning
24 Verreck, Davy 1400 1341 -59 3,0 1132 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0   Verreck, Davy
  naam tsc tsc progressie punten tpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 naam
    rating rating tsc interne                                                    
    begin heden rating competitie      bye 0,5 punt    bye 1 punt    bye 0 punt